Statistica internari, externari si consultatii
Situatia statistica privind numarul de consultatii, internari, externari si durata medie de spitalizare.
Anul 2020
INDICATOR | VALOARE |
NUMAR PACIENTI INTERNATI | 1193 |
NUMAR CONSULTATII CAMERA DE GARDA | 1144 |
NUMAR CONSULTATII AMBULATOR PSIHIATRIE | 1026 |
NUMAR CONSULTATII AMBULATOR NEUROLOGIE | 15 |
NUMAR CONSULTATII AMBULATOR INTERNE | 65 |
NUMAR PACIENTI EXTERNATI | 1218 |
DURATA MEDIE DE SPITALIZARE (ZILE) | 49,57 |
Anul 2019
INDICATOR | VALOARE |
NUMAR PACIENTI INTERNATI | 1794 |
NUMAR CONSULTATII CAMERA DE GARDA | 1298 |
NUMAR CONSULTATII AMBULATOR PSIHIATRIE | 1826 |
NUMAR CONSULTATII AMBULATOR NEUROLOGIE | 151 |
NUMAR CONSULTATII AMBULATOR INTERNE | 11 |
NUMAR PACIENTI EXTERNATI | 1790 |
DURATA MEDIE DE SPITALIZARE (ZILE) | 39,24 |
Anul 2018
INDICATOR | VALOARE |
NUMAR PACIENTI INTERNATI | 1779 |
NUMAR CONSULTATII CAMERA DE GARDA | 1310 |
NUMAR CONSULTATII AMBULATOR PSIHIATRIE | 1607 |
NUMAR CONSULTATII AMBULATOR INTERNE | 32 |
NUMAR PACIENTI EXTERNATI | 1780 |
DURATA MEDIE DE SPITALIZARE (ZILE) | 39,11 |
Anul 2017
INDICATOR | VALOARE |
NUMAR PACIENTI INTERNATI | 1685 |
NUMAR CONSULTATII CAMERA DE GARDA | 1347 |
NUMAR CONSULTATII AMBULATOR PSIHIATRIE | 1188 |
NUMAR CONSULTATII AMBULATOR INTERNE | 68 |
NUMAR PACIENTI EXTERNATI | 1669 |
DURATA MEDIE DE SPITALIZARE (ZILE) | 41,12 |
Anul 2016
INDICATOR | VALOARE |
NUMAR PACIENTI INTERNATI | 1483 |
NUMAR CONSULTATII CAMERA DE GARDA | 1154 |
NUMAR CONSULTATII AMBULATOR PSIHIATRIE | 1089 |
NUMAR CONSULTATII AMBULATOR INTERNE | 90 |
NUMAR PACIENTI EXTERNATI | 1493 |
DURATA MEDIE DE SPITALIZARE (ZILE) | 44,67 |
Anul 2015
INDICATOR | VALOARE |
NUMAR PACIENTI INTERNATI | 1499 |
NUMAR CONSULTATII CAMERA DE GARDA | 1137 |
NUMAR CONSULTATII AMBULATOR PSIHIATRIE | 834 |
NUMAR CONSULTATII AMBULATOR INTERNE | 97 |
NUMAR PACIENTI EXTERNATI | 1501 |
DURATA MEDIE DE SPITALIZARE (ZILE) | 45,39 |